Endspiele Clubmeisterschaften 2003
| Konkurrenz | Sieger | Zweiter | Resultat |
| Herren + Herren 30 | Björn Hippenstiel | Dr. Achim Buchhauser | 6:3 / 7:6 |
| Herren 40+ | Manfred Wöhrmann | Günther Lang | 6:3 / 6:0 |
| Herren - Doppel | Dr. Achim Buchhauser Dr. Dietmar Fischer |
Matthias Weigert Holger Bungsche |
6:4 / 7:5 |
| Mixed | Dr. Achim Buchhauser Julia Stuppy |
Bernd Gebhardt Anja Stuppy |
5:7 / 6:4 / 6:1 |
Endspiele Clubmeisterschaften 2004
| Konkurrenz | Sieger | Zweiter | Resultat |
| Herren + Herren 30 | Dr. Lutz Müller | Thomas Burkart | 6:0 / 2:6 / 6:3 |
| Herren 40+ Herren 50 | Werner Rometsch | Günther Lang | 6:0 / 6:4 |
| Herren 55+ | Lazlo Gaal | Dr. Armin Sörgel | 6:4 / 6:4 |
| Herren - Doppel | Dr. Achim Buchhauser Thomas Burkart |
Matthias Weigert Dr. Robert Krähner |
6:2 / 6:2 |
| Mixed | Jörg Armbruster Christine Schmitt |
Matthias Weigert Anja Stuppy |
6:4 / 6:3 |